Podstawowe informacje o x_MONSTERx_:
2021-10-04 14:52:26
2023-01-29 17:01:40
Tryb SURVIVAL 1.19 v3:
2023-01-19 22:30:18
Gracz
4
0
Tryb SkyBlock 1.19:
2023-01-15 10:44:22
Gracz
0
0
Tryb SURVIVAL 1.19 v2:
Nigdy
Gracz
0
0
0
Tryb SURVIVAL 1.19:
2023-01-15 10:50:21
Gracz
0
0
0
Tryb WATERBLOCK 1.19:
2022-08-25 10:30:24
Gracz
0
0
Tryb SURVIVAL 1.18:
2022-12-17 18:57:42
Gracz
1
0
8
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-12-15 17:08:30 | 2021-12-15 17:09:00 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-01-04 21:35:20 | 2022-01-04 21:35:50 |
3 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-01-04 22:13:55 | 2022-01-04 22:14:25 |
4 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-01-06 12:24:35 | 2022-01-06 12:25:05 |
5 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-01-16 20:06:45 | 2022-01-16 20:07:15 |
6 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-01-16 20:08:10 | 2022-01-16 20:08:40 |
7 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-06-11 22:14:14 | 2022-06-11 22:14:44 |
8 | BAN | fly | WestCiastek | 2022-06-11 22:16:12 | Nie dotyczy |
Tryb SURVIVAL 1.17:
2023-01-29 17:09:59
Gracz
13
134
LP | X | Y | Z | Dodani | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8713 | 69 | -840 | Pokaż na mapie | |
2 | 8768 | 76 | -836 | Pokaż na mapie | |
3 | 3641 | 64 | 3145 | Pokaż na mapie | |
4 | 3580 | 68 | 3150 | Pokaż na mapie | |
5 | 3523 | 68 | 3150 | Pokaż na mapie | |
6 | 3538 | 64 | 3099 | Pokaż na mapie | |
7 | 3462 | 64 | 3122 | Pokaż na mapie | |
8 | 3454 | 64 | 3048 | Pokaż na mapie | |
9 | 3542 | 64 | 3049 | Pokaż na mapie | |
10 | 3479 | 126 | 3096 | Pokaż na mapie | |
11 | 3472 | 112 | 3107 | Pokaż na mapie | |
12 | 3524 | 98 | 3126 | Pokaż na mapie | |
13 | 3535 | 90 | 3096 | Pokaż na mapie | |
14 | 3749 | 65 | 3167 | Pokaż na mapie | |
15 | 3781 | 65 | 3151 | Pokaż na mapie | |
16 | 3795 | 66 | 3160 | Pokaż na mapie | |
17 | 3812 | 65 | 3164 | Pokaż na mapie | |
18 | 3833 | 65 | 3159 | Pokaż na mapie | |
19 | 3833 | 65 | 3127 | Pokaż na mapie | |
20 | 3812 | 64 | 3213 | Pokaż na mapie | |
21 | 3798 | 80 | 3243 | Pokaż na mapie | |
22 | 3777 | 77 | 3272 | Pokaż na mapie | |
23 | 3750 | 78 | 3292 | Pokaż na mapie | |
24 | 3727 | 78 | 3297 | Pokaż na mapie | |
25 | 3707 | 74 | 3288 | Pokaż na mapie | |
26 | 3691 | 74 | 3293 | Pokaż na mapie | |
27 | 3707 | 78 | 3314 | Pokaż na mapie | |
28 | 3725 | 79 | 3314 | Pokaż na mapie | |
29 | 3768 | 75 | 2936 | Pokaż na mapie | |
30 | 3817 | 82 | 2985 | Pokaż na mapie | |
31 | 3750 | 63 | 2921 | Pokaż na mapie | |
32 | 3723 | 64 | 3086 | Pokaż na mapie | |
33 | 3739 | 64 | 3038 | Pokaż na mapie | |
34 | 3690 | 64 | 3021 | Pokaż na mapie | |
35 | 3654 | 64 | 3035 | Pokaż na mapie | |
36 | 3669 | 69 | 3093 | Pokaż na mapie | |
37 | 3581 | 64 | 2972 | Pokaż na mapie | |
38 | 3511 | 73 | 3025 | Pokaż na mapie | |
39 | 3682 | 65 | 3206 | Pokaż na mapie | |
40 | 3693 | 78 | 3322 | Pokaż na mapie | |
41 | 3716 | 76 | 3228 | Pokaż na mapie | |
42 | 3695 | 65 | 3143 | Pokaż na mapie | |
43 | 3706 | 64 | 3151 | Pokaż na mapie | |
44 | 3702 | 64 | 3192 | Pokaż na mapie | |
45 | -138 | 63 | -189 | Pokaż na mapie | |
46 | -128 | 1 | 245 | kubaprogejmer | Pokaż na mapie |
47 | 620 | 63 | -894 | Pokaż na mapie | |
48 | 3072 | 70 | 4402 | Pokaż na mapie | |
49 | 3075 | 69 | 4489 | -ami2712 -kacper12098 | Pokaż na mapie |
50 | 3103 | 68 | 4464 | Pokaż na mapie | |
51 | 2998 | 52 | 4452 | Pokaż na mapie | |
52 | 2973 | 47 | 4439 | Pokaż na mapie | |
53 | 3610 | 71 | 3074 | Pokaż na mapie | |
54 | 3604 | 69 | 3089 | Pokaż na mapie | |
55 | 3587 | 72 | 3075 | Pokaż na mapie | |
56 | -679 | 85 | -361 | mini346 | Pokaż na mapie |
57 | -699 | 83 | -343 | mini346 | Pokaż na mapie |
58 | 1339 | 66 | -1527 | 0wiewior0 | Pokaż na mapie |
59 | 1139 | 71 | -1442 | 0wiewior0 | Pokaż na mapie |
60 | 1087 | 70 | -1397 | Pokaż na mapie | |
61 | 1231 | 64 | -1457 | Pokaż na mapie | |
62 | 1539 | 77 | -1548 | Pokaż na mapie | |
63 | 10 | 120 | -1150 | 0wiewior0 | Pokaż na mapie |
64 | 29 | 120 | -1150 | Pokaż na mapie | |
65 | 33 | 120 | -1221 | 0wiewior0 | Pokaż na mapie |
66 | -7 | 120 | -1206 | 0wiewior0 | Pokaż na mapie |
67 | -2 | 120 | -1185 | 0wiewior0 | Pokaż na mapie |
68 | -5748 | 47 | -4733 | -kubaprogejmer | Pokaż na mapie |
69 | -5752 | 58 | -4723 | Pokaż na mapie | |
70 | -5760 | 66 | -4736 | Pokaż na mapie | |
71 | -5733 | 64 | -4742 | Pokaż na mapie | |
72 | -5743 | 70 | -4747 | Pokaż na mapie | |
73 | -5760 | 62 | -4716 | Pokaż na mapie | |
74 | -5751 | 62 | -4732 | Pokaż na mapie | |
75 | -5740 | 54 | -4734 | Pokaż na mapie | |
76 | -5733 | 67 | -4729 | Pokaż na mapie | |
77 | -5742 | 70 | -4732 | Pokaż na mapie | |
78 | -5756 | 70 | -4733 | Pokaż na mapie | |
79 | -5763 | 67 | -4734 | Pokaż na mapie | |
80 | -5770 | 64 | -4736 | Pokaż na mapie | |
81 | -5775 | 64 | -4738 | Pokaż na mapie | |
82 | -5784 | 63 | -4737 | Pokaż na mapie | |
83 | -5793 | 64 | -4736 | Pokaż na mapie | |
84 | -5800 | 64 | -4736 | Pokaż na mapie | |
85 | -5809 | 64 | -4737 | kubaprogejmer | Pokaż na mapie |
86 | -5789 | 64 | -4749 | kubaprogejmer | Pokaż na mapie |
87 | -5790 | 64 | -4760 | Pokaż na mapie | |
88 | -5788 | 64 | -4766 | kubaprogejmer | Pokaż na mapie |
89 | -5781 | 64 | -4770 | kubaprogejmer | Pokaż na mapie |
90 | -5774 | 64 | -4774 | Pokaż na mapie | |
91 | -5762 | 64 | -4779 | Pokaż na mapie | |
92 | -5748 | 64 | -4782 | Pokaż na mapie | |
93 | -5735 | 64 | -4775 | Pokaż na mapie | |
94 | -5719 | 63 | -4754 | Pokaż na mapie | |
95 | -5729 | 68 | -4738 | Pokaż na mapie | |
96 | -5751 | 68 | -4722 | Pokaż na mapie | |
97 | -5761 | 68 | -4717 | Pokaż na mapie | |
98 | -5775 | 70 | -4704 | Pokaż na mapie | |
99 | -5785 | 69 | -4704 | Pokaż na mapie | |
100 | -5793 | 71 | -4708 | Pokaż na mapie | |
101 | -5795 | 72 | -4708 | Pokaż na mapie | |
102 | -5802 | 74 | -4708 | Pokaż na mapie | |
103 | -5809 | 73 | -4708 | Pokaż na mapie | |
104 | -5815 | 72 | -4708 | Pokaż na mapie | |
105 | 1353 | 62 | -6418 | kubaprogejmer | Pokaż na mapie |
106 | 1379 | 66 | -6423 | Pokaż na mapie | |
107 | 1379 | 62 | -6395 | Pokaż na mapie | |
108 | 1343 | 63 | -6389 | Pokaż na mapie | |
109 | 1351 | 65 | -6446 | Pokaż na mapie | |
110 | 1364 | 66 | -6455 | Pokaż na mapie | |
111 | 1342 | 68 | -6457 | Pokaż na mapie | |
112 | 1324 | 71 | -6445 | Pokaż na mapie | |
113 | 1328 | 78 | -6433 | Pokaż na mapie | |
114 | 1320 | 81 | -6434 | Pokaż na mapie | |
115 | 1316 | 83 | -6436 | Pokaż na mapie | |
116 | 1302 | 80 | -6443 | Pokaż na mapie | |
117 | 1308 | 77 | -6452 | Pokaż na mapie | |
118 | 1316 | 77 | -6451 | Pokaż na mapie | |
119 | 1327 | 78 | -6456 | Pokaż na mapie | |
120 | 1319 | 78 | -6451 | Pokaż na mapie | |
121 | 1321 | 78 | -6442 | Pokaż na mapie | |
122 | -24 | 134 | 547 | kubaprogejmer | Pokaż na mapie |
123 | -45 | 135 | 557 | Pokaż na mapie | |
124 | -33 | 134 | 561 | Pokaż na mapie | |
125 | -10 | 134 | 545 | kubaprogejmer | Pokaż na mapie |
126 | -56 | 68 | 522 | Pokaż na mapie | |
127 | 2 | 73 | 536 | Pokaż na mapie | |
128 | 20 | 69 | 611 | kubaprogejmer | Pokaż na mapie |
129 | 4 | 72 | 584 | Pokaż na mapie | |
130 | -12 | 73 | 572 | Pokaż na mapie | |
131 | -6 | 71 | 632 | Pokaż na mapie | |
132 | -5741 | 62 | -4735 | Pokaż na mapie | |
133 | 81 | 5 | 308 | Pokaż na mapie | |
134 | 171 | 32 | 201 | Pokaż na mapie |
22
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-01-21 19:18:12 | 2022-01-21 19:18:42 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-01-29 11:48:20 | 2022-01-29 11:48:50 |
3 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-01-29 16:46:32 | 2022-01-29 16:47:02 |
4 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-03-04 18:17:44 | 2022-03-04 18:18:14 |
5 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-03-04 18:59:12 | 2022-03-04 18:59:42 |
6 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-03-05 10:55:31 | 2022-03-05 10:56:01 |
7 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-03-05 15:42:12 | 2022-03-05 15:42:42 |
8 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-03-05 15:43:54 | 2022-03-05 15:44:24 |
9 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-03-05 15:56:02 | 2022-03-05 15:56:32 |
10 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-05-13 21:11:45 | 2022-05-13 21:12:15 |
11 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-05-21 16:41:53 | 2022-05-21 16:42:23 |
12 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-05-21 16:45:56 | 2022-05-21 16:46:26 |
13 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-08-30 11:26:44 | 2022-08-30 11:27:14 |
14 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-27 14:20:39 | 2022-11-27 14:21:09 |
15 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-12-03 11:27:40 | 2022-12-03 11:28:10 |
16 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-12-15 14:25:16 | 2022-12-15 14:25:46 |
17 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-03 20:18:39 | 2023-01-03 20:19:09 |
18 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-07 22:10:39 | 2023-01-07 22:11:09 |
19 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-21 16:48:06 | 2023-01-21 16:48:36 |
20 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-21 21:44:34 | 2023-01-21 21:45:04 |
21 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-22 11:15:18 | 2023-01-22 11:15:48 |
22 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-29 15:19:30 | 2023-01-29 15:20:00 |
Tryb SURVIVAL 1.16:
2023-01-29 14:46:26
Gracz
3
0
10
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-10-04 20:13:50 | 2021-10-04 20:14:20 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-10-05 18:41:07 | 2021-10-05 18:41:37 |
3 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-10-05 18:57:58 | 2021-10-05 18:58:28 |
4 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-10-05 18:58:31 | 2021-10-05 18:59:01 |
5 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-10-05 19:01:39 | 2021-10-05 19:02:09 |
6 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-10-05 19:04:54 | 2021-10-05 19:05:24 |
7 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-10-05 19:06:21 | 2021-10-05 19:06:51 |
8 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-06-15 22:14:52 | 2022-06-15 22:15:22 |
9 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-08-28 21:37:23 | 2022-08-28 21:37:53 |
10 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-08-28 21:37:53 | 2022-08-28 21:38:23 |
Tryb SURVIVAL 1.15:
2022-12-18 16:12:10
Gracz
0
8
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-10-25 18:18:07 | 2021-10-25 18:18:37 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-10-25 18:36:36 | 2021-10-25 18:37:06 |
3 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-10-25 18:52:38 | 2021-10-25 18:53:08 |
4 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-10-25 18:55:10 | 2021-10-25 18:55:40 |
5 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-10-27 14:46:06 | 2021-10-27 14:46:36 |
6 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-10-27 15:25:18 | 2021-10-27 15:25:48 |
7 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-10-27 19:36:18 | 2021-10-27 19:36:48 |
8 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-12-15 14:07:33 | 2022-12-15 14:08:03 |