Podstawowe informacje o qSane:
2021-02-23 22:57:23
2023-02-04 22:50:42
Tryb SURVIVAL 1.19 v3:
2023-02-02 22:43:07
Gracz
9
12
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-12-22 18:04:06 | 2022-12-22 18:04:36 |
2 | Wyciszenie | slowa | Automat | 2022-12-23 23:41:00 | 2022-12-24 00:11:00 |
3 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-07 21:43:21 | 2023-01-07 21:43:51 |
4 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-09 19:56:12 | 2023-01-09 19:56:42 |
5 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-09 19:56:46 | 2023-01-09 19:57:16 |
6 | Wyciszenie | wielokrotna obraza | vienny | 2023-01-09 23:27:42 | 2023-01-10 00:02:42 |
7 | Ostrzeżenie | niszczenie krysztalow w endzie | vienny | 2023-01-09 23:33:51 | 2023-01-23 23:33:51 |
8 | Wyciszenie | obraza + niestosowne zachowanie | vienny | 2023-01-10 00:07:14 | 2023-01-10 00:52:14 |
9 | Tymczasowy ban | Cheaty | Automat | 2023-01-29 22:28:36 | 2023-02-05 22:28:36 |
10 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-02-02 18:16:31 | 2023-02-02 18:17:01 |
11 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-02-02 22:14:07 | 2023-02-02 22:14:37 |
12 | Wyciszenie | kultura | vienny | 2023-02-02 22:15:47 | 2023-02-02 22:35:47 |
Tryb SkyBlock 1.19:
2023-02-04 22:53:31
Gracz
22
16
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-21 13:17:12 | 2023-01-21 13:17:42 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-22 21:57:23 | 2023-01-22 21:57:53 |
3 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-22 22:40:50 | 2023-01-22 22:41:20 |
4 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-23 19:20:36 | 2023-01-23 19:21:06 |
5 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-24 14:57:04 | 2023-01-24 14:57:34 |
6 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-24 15:33:26 | 2023-01-24 15:33:56 |
7 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-24 21:48:09 | 2023-01-24 21:48:39 |
8 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-24 22:21:11 | 2023-01-24 22:21:41 |
9 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-25 13:05:14 | 2023-01-25 13:05:44 |
10 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-25 21:40:40 | 2023-01-25 21:41:10 |
11 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-26 17:23:31 | 2023-01-26 17:24:01 |
12 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-26 18:11:10 | 2023-01-26 18:11:40 |
13 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-28 13:01:41 | 2023-01-28 13:02:11 |
14 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-28 16:55:33 | 2023-01-28 16:56:03 |
15 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-30 21:55:23 | 2023-01-30 21:55:53 |
16 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-02-01 22:13:12 | 2023-02-01 22:13:42 |
Tryb SURVIVAL 1.19 v2:
2023-01-31 19:01:12
Gracz
0
0
2
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | kultura | Rzaba_ | 2022-11-11 21:07:12 | 2022-11-11 21:22:12 |
2 | Tymczasowy ban | Cheaty | Automat | 2023-01-31 19:01:12 | 2023-02-03 19:01:12 |
Tryb SURVIVAL 1.19:
2023-02-01 00:26:38
Gracz
0
0
28
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-07-07 23:29:23 | 2022-07-07 23:29:53 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-07-08 15:50:06 | 2022-07-08 15:50:36 |
3 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-07-09 13:23:08 | 2022-07-09 13:23:38 |
4 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-07-09 13:24:29 | 2022-07-09 13:24:59 |
5 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-07-09 18:25:42 | 2022-07-09 18:26:12 |
6 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-07-10 02:36:05 | 2022-07-10 02:36:35 |
7 | Ostrzeżenie | zabicie zombie na farmie | _Proninja_ | 2022-07-10 11:03:52 | 2022-07-24 11:03:52 |
8 | Ostrzeżenie | zabicie zombie na farmie | _Proninja_ | 2022-07-10 11:03:55 | 2022-07-24 11:03:55 |
9 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-07-11 01:40:40 | 2022-07-11 01:41:10 |
10 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-07-11 01:46:41 | 2022-07-11 01:47:11 |
11 | Wyciszenie | prowokacja | Rzaba_ | 2022-07-11 19:12:43 | 2022-07-11 19:42:43 |
12 | Ostrzeżenie | zabicie zombie na farmie | _Proninja_ | 2022-07-11 20:11:46 | 2022-07-24 20:11:46 |
13 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-07-12 00:14:38 | 2022-07-12 00:15:08 |
14 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-07-12 00:15:51 | 2022-07-12 00:16:21 |
15 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-07-12 18:20:19 | 2022-07-12 18:20:49 |
16 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-07-12 19:08:01 | 2022-07-12 19:08:31 |
17 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-07-12 22:39:04 | 2022-07-12 22:39:34 |
18 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-07-12 22:40:17 | 2022-07-12 22:40:47 |
19 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-07-12 22:47:57 | 2022-07-12 22:48:27 |
20 | Ostrzeżenie | zabicie endermojtem na dzia?ce | Automat | 2022-07-13 08:42:28 | 2022-07-27 08:42:28 |
21 | Ostrzeżenie | gro?enie ?mierci conajmniej 5 osob? | Automat | 2022-07-13 11:07:59 | 2022-07-27 11:07:59 |
22 | Tymczasowy ban | Otrzymales trzecie ostrzezenie | Automat | 2022-07-13 11:08:00 | 2022-08-03 11:08:00 |
23 | Ostrzeżenie | zabicie zombie na farmie | _Proninja_ | 2022-07-13 11:41:51 | 2022-07-24 11:41:51 |
24 | Ostrzeżenie | zabicie endermitem na dzialce | _Proninja_ | 2022-07-13 11:42:02 | 2022-07-27 11:42:02 |
25 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-07-16 20:10:06 | 2022-07-16 20:10:36 |
26 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-07-19 13:40:55 | 2022-07-19 13:41:25 |
27 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-08-23 23:43:02 | 2022-08-23 23:43:32 |
28 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-08-23 23:45:08 | 2022-08-23 23:45:38 |
Tryb WATERBLOCK 1.19:
2022-08-23 23:51:39
Gracz
0
1
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-08-23 23:50:49 | 2022-08-23 23:51:19 |
Tryb SURVIVAL 1.18:
2023-01-29 22:07:26
Gracz
0
0
4
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-01-27 02:32:34 | 2022-01-27 02:33:04 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-05-17 20:23:12 | 2022-05-17 20:23:42 |
3 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-05-18 21:51:44 | 2022-05-18 21:52:14 |
4 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-05-18 21:59:37 | 2022-05-18 22:00:07 |
Tryb SURVIVAL 1.17:
2023-01-31 18:00:09
Gracz
2
0
46
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-06-27 15:24:21 | 2021-06-27 15:24:51 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-06-30 11:55:43 | 2021-06-30 11:56:13 |
3 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-06-30 16:29:42 | 2021-06-30 16:30:12 |
4 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-06-30 16:37:29 | 2021-06-30 16:37:59 |
5 | KICK | aternos | Thanvis | 2021-06-30 16:37:39 | Nie dotyczy |
6 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-06-30 20:36:33 | 2021-06-30 20:37:03 |
7 | Wyciszenie | tobie tez | Thanvis | 2021-06-30 20:37:04 | 2021-07-01 20:37:04 |
8 | Tymczasowy ban | brak szacunku do administracji | Thanvis | 2021-06-30 20:39:14 | 2021-07-01 20:39:14 |
9 | BAN | omijanie bana | Thanvis | 2021-06-30 21:02:44 | Nie dotyczy |
10 | BAN | fly | EPT | 2021-07-03 02:28:00 | Nie dotyczy |
11 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-03 14:12:43 | 2021-07-03 14:13:13 |
12 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-03 14:19:45 | 2021-07-03 14:20:15 |
13 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-03 14:22:58 | 2021-07-03 14:23:28 |
14 | Ostrzeżenie | zabijanie po tpa | Filront | 2021-07-03 15:18:18 | 2021-07-17 15:18:18 |
15 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-03 15:21:14 | 2021-07-03 15:21:44 |
16 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-03 16:47:20 | 2021-07-03 16:47:50 |
17 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-03 17:19:40 | 2021-07-03 17:20:10 |
18 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-03 18:29:45 | 2021-07-03 18:30:15 |
19 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-03 20:22:36 | 2021-07-03 20:23:06 |
20 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-03 21:26:33 | 2021-07-03 21:27:03 |
21 | Ostrzeżenie | przesiadywanie pod dzialka gracza/trapy przy dzialce | Thanvis | 2021-07-03 22:07:57 | 2021-07-17 22:07:57 |
22 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-04 22:34:26 | 2021-07-04 22:34:56 |
23 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-04 22:34:57 | 2021-07-04 22:35:27 |
24 | Wyciszenie | kulturka | Thanvis | 2021-07-05 22:14:13 | 2021-07-05 22:24:13 |
25 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-06 13:33:52 | 2021-07-06 13:34:22 |
26 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-06 14:13:01 | 2021-07-06 14:13:31 |
27 | Wyciszenie | prowokacja do klotni | Automat | 2021-07-06 14:22:33 | 2021-07-06 16:22:33 |
28 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-06 23:56:42 | 2021-07-06 23:57:12 |
29 | Wyciszenie | kulturka plis | EPT | 2021-07-07 01:15:25 | 2021-07-07 01:25:25 |
30 | Wyciszenie | obraza | Thanvis | 2021-07-07 13:02:54 | 2021-07-07 13:12:54 |
31 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-08 16:06:45 | 2021-07-08 16:07:15 |
32 | Wyciszenie | Flood | Automat | 2021-07-08 16:08:39 | 2021-07-08 16:18:39 |
33 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-08 16:19:35 | 2021-07-08 16:20:05 |
34 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-08 18:05:22 | 2021-07-08 18:05:52 |
35 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-09 15:58:50 | 2021-07-09 15:59:20 |
36 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-09 16:15:38 | 2021-07-09 16:16:08 |
37 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-09 19:50:44 | 2021-07-09 19:51:14 |
38 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-09 20:23:36 | 2021-07-09 20:24:06 |
39 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-10 16:52:34 | 2021-07-10 16:53:04 |
40 | Wyciszenie | kulturka | Automat | 2021-07-10 17:35:27 | 2021-07-10 19:35:27 |
41 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-11 21:58:09 | 2021-07-11 21:58:39 |
42 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-12 17:25:07 | 2021-07-12 17:25:37 |
43 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-13 02:42:48 | 2021-07-13 02:43:18 |
44 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-13 16:22:29 | 2021-07-13 16:22:59 |
45 | BAN | Zyczenie smierci/Wielokrotna obraza | vMatuszeK | 2021-07-13 18:26:21 | Nie dotyczy |
46 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-05-23 18:18:22 | 2022-05-23 18:18:52 |
Tryb SURVIVAL 1.16:
2023-01-31 16:45:13
Gracz
0
0
2
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-24 21:42:05 | 2021-02-24 21:42:35 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-07-15 22:26:47 | 2022-07-15 22:27:17 |
Tryb SURVIVAL 1.15:
2023-01-31 17:31:38
Gracz
1
LP | X | Y | Z | Mapa | |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2727 | 63 | 49 | Pokaż na mapie |
1
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-10 17:50:53 | 2021-07-10 17:51:23 |