Podstawowe informacje o _Karp1:
2021-04-26 14:43:37
2023-11-28 13:56:14
NIE
Tryb SURVIVAL 1.20:
2023-11-28 13:57:04
Gracz
Tryb SURVIVAL 1.19 v3:
2023-11-01 15:22:22
Gracz
110
60
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-01 16:39:48 | 2023-01-01 16:40:18 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-03 21:08:51 | 2023-01-03 21:09:21 |
3 | Wyciszenie | brak | Automat | 2023-01-03 21:14:22 | 2023-01-03 22:14:22 |
4 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-04 22:16:53 | 2023-01-04 22:17:23 |
5 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-04 22:46:11 | 2023-01-04 22:46:41 |
6 | Ostrzeżenie | niszczenie end crystali | Automat | 2023-01-07 18:55:39 | 2023-01-21 18:55:39 |
7 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-07 19:17:26 | 2023-01-07 19:17:56 |
8 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-07 19:23:20 | 2023-01-07 19:23:50 |
9 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-08 18:50:05 | 2023-01-08 18:50:35 |
10 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-08 18:52:37 | 2023-01-08 18:53:07 |
11 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-08 19:02:04 | 2023-01-08 19:02:34 |
12 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-09 16:35:33 | 2023-01-09 16:36:03 |
13 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-11 19:28:23 | 2023-01-11 19:28:53 |
14 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-11 19:37:52 | 2023-01-11 19:38:22 |
15 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-11 20:37:02 | 2023-01-11 20:37:32 |
16 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-12 19:47:36 | 2023-01-12 19:48:06 |
17 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-13 16:23:21 | 2023-01-13 16:23:51 |
18 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-03-02 17:30:35 | 2023-03-02 17:31:05 |
19 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-03-03 15:25:03 | 2023-03-03 15:25:33 |
20 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-03-04 19:57:14 | 2023-03-04 19:57:44 |
21 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-03-05 18:05:37 | 2023-03-05 18:06:07 |
22 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-03-06 16:50:55 | 2023-03-06 16:51:25 |
23 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-03-06 17:08:42 | 2023-03-06 17:09:12 |
24 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-03-06 17:22:50 | 2023-03-06 17:23:20 |
25 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-03-11 21:05:14 | 2023-03-11 21:05:44 |
26 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-03-12 18:28:41 | 2023-03-12 18:29:11 |
27 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-03-14 19:38:53 | 2023-03-14 19:39:23 |
28 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-03-23 18:08:33 | 2023-03-23 18:09:03 |
29 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-03-23 19:14:48 | 2023-03-23 19:15:18 |
30 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-03-26 22:28:59 | 2023-03-26 22:29:29 |
31 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-04-01 13:44:06 | 2023-04-01 13:44:36 |
32 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-04-07 11:54:59 | 2023-04-07 11:55:29 |
33 | BAN | Reason... | Hunter09 | 2023-04-09 23:23:20 | Nie dotyczy |
34 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-04-26 17:14:51 | 2023-04-26 17:15:21 |
35 | KICK | Cheaty | Automat | 2023-04-29 22:44:50 | Nie dotyczy |
36 | KICK | Cheaty | Automat | 2023-04-29 22:48:39 | Nie dotyczy |
37 | KICK | Cheaty | Automat | 2023-04-29 22:51:38 | Nie dotyczy |
38 | KICK | Cheaty | Automat | 2023-04-29 23:36:43 | Nie dotyczy |
39 | KICK | Cheaty | Automat | 2023-05-01 22:17:23 | Nie dotyczy |
40 | KICK | Cheaty | Automat | 2023-05-01 22:47:31 | Nie dotyczy |
41 | KICK | Cheaty | Automat | 2023-05-01 22:57:07 | Nie dotyczy |
42 | KICK | Cheaty | Automat | 2023-05-01 22:59:44 | Nie dotyczy |
43 | KICK | Cheaty | Automat | 2023-05-01 23:02:17 | Nie dotyczy |
44 | KICK | Cheaty | Automat | 2023-05-01 23:11:58 | Nie dotyczy |
45 | KICK | Cheaty | Automat | 2023-05-01 23:30:40 | Nie dotyczy |
46 | KICK | Cheaty | Automat | 2023-05-01 23:44:56 | Nie dotyczy |
47 | KICK | Cheaty | Automat | 2023-05-01 23:47:39 | Nie dotyczy |
48 | KICK | Cheaty | Automat | 2023-05-01 23:51:59 | Nie dotyczy |
49 | Ostrzeżenie | zabicie po tpa w pluapce | iloveMC__ | 2023-05-03 16:47:25 | 2023-05-17 16:47:25 |
50 | KICK | Cheaty | Automat | 2023-05-05 22:04:12 | Nie dotyczy |
51 | KICK | Cheaty | Automat | 2023-05-05 22:07:28 | Nie dotyczy |
52 | KICK | Cheaty | Automat | 2023-05-05 22:09:19 | Nie dotyczy |
53 | KICK | Cheaty | Automat | 2023-05-05 22:14:37 | Nie dotyczy |
54 | KICK | Cheaty | Automat | 2023-05-05 22:25:31 | Nie dotyczy |
55 | KICK | Cheaty | Automat | 2023-05-05 22:41:30 | Nie dotyczy |
56 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-05-15 22:52:06 | 2023-05-15 22:52:36 |
57 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-05-22 18:35:41 | 2023-05-22 18:36:11 |
58 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-05-22 19:09:14 | 2023-05-22 19:09:44 |
59 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-06-05 17:21:20 | 2023-06-05 17:21:50 |
60 | Ostrzeżenie | Zabicie po tp | Rzaba_ | 2023-06-05 19:15:57 | 2023-06-19 19:15:57 |
Tryb SkyBlock 1.19:
2023-04-07 17:24:00
Gracz
0
0
Tryb SURVIVAL 1.19 v2:
2023-06-25 22:47:52
Gracz
0
0
0
Tryb SURVIVAL 1.19:
2023-06-25 22:52:00
Gracz
1
0
0
Tryb WATERBLOCK 1.19:
Nigdy
Gracz
0
0
Tryb SURVIVAL 1.18:
2023-05-23 19:10:49
Gracz
0
0
0
Tryb SURVIVAL 1.17:
2023-05-23 19:10:42
Gracz
0
0
2
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-06-30 16:38:08 | 2021-06-30 16:38:38 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-01 18:48:07 | 2021-07-01 18:48:37 |
Tryb SURVIVAL 1.16:
2023-05-23 19:10:32
Gracz
0
0
19
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-04-27 08:50:50 | 2021-04-27 08:51:20 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-04-27 09:55:53 | 2021-04-27 09:56:23 |
3 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-04-28 12:16:38 | 2021-04-28 12:17:08 |
4 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-04-28 12:31:20 | 2021-04-28 12:31:50 |
5 | Wyciszenie | cenzura | Jacob | 2021-04-28 12:38:21 | 2021-04-28 13:03:21 |
6 | Wyciszenie | omijanie cenzury | Thanvis | 2021-04-28 21:34:47 | 2021-04-28 21:49:47 |
7 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-04-29 11:26:50 | 2021-04-29 11:27:20 |
8 | Wyciszenie | omijanie cenzury | Thanvis | 2021-04-30 23:34:01 | 2021-05-01 00:14:01 |
9 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-05-02 14:50:28 | 2021-05-02 14:50:58 |
10 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-05-02 14:50:59 | 2021-05-02 14:51:29 |
11 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-05-02 22:54:18 | 2021-05-02 22:54:48 |
12 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-05-04 11:10:02 | 2021-05-04 11:10:32 |
13 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-05-04 11:19:10 | 2021-05-04 11:19:40 |
14 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-05-04 12:39:13 | 2021-05-04 12:39:43 |
15 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-05-04 12:47:10 | 2021-05-04 12:47:40 |
16 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-05-04 13:03:35 | 2021-05-04 13:04:05 |
17 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-05-04 22:46:08 | 2021-05-04 22:46:38 |
18 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-05-04 22:46:49 | 2021-05-04 22:47:19 |
19 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-05-05 18:54:49 | 2021-05-05 18:55:19 |
Tryb SURVIVAL 1.15:
2023-05-23 19:08:58
Gracz
0
0