Podstawowe informacje o Zeusik_MC20162:
2021-01-02 18:40:12
2023-01-28 19:39:46
Tryb SURVIVAL 1.19 v3:
2022-12-16 21:57:32
Gracz
1
0
Tryb SkyBlock 1.19:
Nigdy
Gracz
0
0
Tryb SURVIVAL 1.19 v2:
2023-01-28 13:26:13
Gracz
9
0
2
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-17 20:55:20 | 2022-11-17 20:55:50 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-25 14:07:13 | 2022-11-25 14:07:43 |
Tryb SURVIVAL 1.19:
2022-11-14 20:37:37
Gracz
0
0
0
Tryb WATERBLOCK 1.19:
Nigdy
Gracz
0
0
Tryb SURVIVAL 1.18:
2022-12-28 20:20:04
Gracz
0
0
0
Tryb SURVIVAL 1.17:
2022-08-28 18:52:05
Gracz
0
0
0
Tryb SURVIVAL 1.16:
2023-01-28 19:53:24
Gracz
31
3
LP | X | Y | Z | Dodani | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6776 | 56 | 10281 | pusionekszarek futrzaqq lapcha tuptus00 | Pokaż na mapie |
2 | 324 | 70 | 2398 | Pokaż na mapie | |
3 | -5881 | 67 | 6395 | futrzaqq tuptus00 | Pokaż na mapie |
20
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-02 19:06:55 | 2021-01-02 19:07:25 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-08-25 10:31:27 | 2021-08-25 10:31:57 |
3 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-08-26 18:56:47 | 2021-08-26 18:57:17 |
4 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-08-26 19:06:29 | 2021-08-26 19:06:59 |
5 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-08-27 09:37:01 | 2021-08-27 09:37:31 |
6 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-08-27 09:38:00 | 2021-08-27 09:38:30 |
7 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-08-30 09:33:09 | 2021-08-30 09:33:39 |
8 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-02-07 08:27:10 | 2022-02-07 08:27:40 |
9 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-02-07 09:20:23 | 2022-02-07 09:20:53 |
10 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-02-07 13:11:42 | 2022-02-07 13:12:12 |
11 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-02-09 13:25:19 | 2022-02-09 13:25:49 |
12 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-02-09 13:33:32 | 2022-02-09 13:34:02 |
13 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-12-29 21:58:25 | 2022-12-29 21:58:55 |
14 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-06 11:50:06 | 2023-01-06 11:50:36 |
15 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-06 12:03:08 | 2023-01-06 12:03:38 |
16 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-06 12:47:03 | 2023-01-06 12:47:33 |
17 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-06 16:13:23 | 2023-01-06 16:13:53 |
18 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-06 22:32:44 | 2023-01-06 22:33:14 |
19 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-16 19:46:34 | 2023-01-16 19:47:04 |
20 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-01-20 21:25:32 | 2023-01-20 21:26:02 |
Tryb SURVIVAL 1.15:
2021-04-17 16:36:57
Gracz
0
3
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-17 19:20:41 | 2021-01-17 19:21:11 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-19 14:21:37 | 2021-01-19 14:22:07 |
3 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-20 11:46:19 | 2021-01-20 11:46:49 |