Podstawowe informacje o VanderLord:
2021-04-07 12:51:01
2023-06-03 20:53:15
NIE
Tryb SURVIVAL 1.19 v3:
2023-06-03 23:21:21
Sponsor
2023-06-25 14:51:10
3
0
Tryb SkyBlock 1.19:
2023-06-02 20:10:18
Sponsor
2023-06-25 14:51:10
3
0
Tryb SURVIVAL 1.19 v2:
2023-06-02 20:00:17
Sponsor
2023-06-25 14:51:10
7
30
LP | X | Y | Z | Dodani | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2244 | 64 | -4556 | -lubie_placki -t3ku | Pokaż na mapie |
2 | 7062 | -42 | 4009 | lubie_placki | Pokaż na mapie |
3 | -6411 | -50 | -5690 | -lubie_placki | Pokaż na mapie |
4 | 2647 | 60 | 4513 | Pokaż na mapie | |
5 | -8577 | 33 | 463 | Pokaż na mapie | |
6 | -269 | 102 | 352 | Pokaż na mapie | |
7 | -392 | 79 | 73 | Pokaż na mapie | |
8 | -4069 | 67 | -1074 | -lubie_placki | Pokaż na mapie |
9 | -439 | 62 | -3048 | Pokaż na mapie | |
10 | 3039 | 64 | -2527 | Pokaż na mapie | |
11 | -4254 | 64 | 376 | Pokaż na mapie | |
12 | -4254 | 62 | 475 | Pokaż na mapie | |
13 | -4353 | 63 | 376 | Pokaż na mapie | |
14 | -4353 | 69 | 475 | Pokaż na mapie | |
15 | -491 | 87 | 73 | Pokaż na mapie | |
16 | -4452 | 65 | 475 | Pokaż na mapie | |
17 | -4230 | 47 | 327 | Pokaż na mapie | |
18 | -3991 | 50 | 375 | Pokaż na mapie | |
19 | 3088 | 64 | -2542 | Pokaż na mapie | |
20 | 3091 | 64 | -2588 | Pokaż na mapie | |
21 | 3041 | 64 | -2595 | Pokaż na mapie | |
22 | 2993 | 64 | -2577 | Pokaż na mapie | |
23 | 2994 | 64 | -2541 | Pokaż na mapie | |
24 | -4452 | 60 | 376 | Pokaż na mapie | |
25 | 2146 | 62 | -4556 | lubie_placki | Pokaż na mapie |
26 | 2145 | 62 | -4654 | lubie_placki -welociraptor | Pokaż na mapie |
27 | 2244 | 67 | -4458 | lubie_placki | Pokaż na mapie |
28 | 2146 | 62 | -4458 | Pokaż na mapie | |
29 | -5691 | -15 | -8383 | Pokaż na mapie | |
30 | 2244 | 62 | -4655 | Pokaż na mapie |
1
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-03-31 21:18:58 | 2023-03-31 21:19:28 |
Tryb SURVIVAL 1.19:
2023-06-02 19:55:05
Sponsor
2023-06-25 14:51:10
1
7
LP | X | Y | Z | Dodani | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 641 | 128 | 207 | -modnypredator | Pokaż na mapie |
2 | 199 | 71 | 1993 | thefifi | Pokaż na mapie |
3 | 4769 | 73 | 9272 | Pokaż na mapie | |
4 | 165 | 72 | 1905 | Pokaż na mapie | |
5 | -12774 | 170 | 1092 | Pokaż na mapie | |
6 | 142 | 48 | 196 | Pokaż na mapie | |
7 | 2556 | 69 | -2798 | Pokaż na mapie |
0
Tryb WATERBLOCK 1.19:
2022-08-14 21:31:39
Sponsor
2023-06-25 14:51:10
0
0
Tryb SURVIVAL 1.18:
2023-06-02 19:54:34
Sponsor
2023-06-25 14:51:10
13
1
LP | X | Y | Z | Dodani | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1208 | 65 | 3910 | czarekeater | Pokaż na mapie |
2
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-02-12 13:40:54 | 2023-02-12 13:41:24 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2023-02-12 13:41:33 | 2023-02-12 13:42:03 |
Tryb SURVIVAL 1.17:
2023-06-02 19:50:40
Sponsor
2023-06-25 14:51:10
2
0
0
Tryb SURVIVAL 1.16:
2023-06-02 19:50:17
Sponsor
2023-06-25 14:51:10
104
19
LP | X | Y | Z | Dodani | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | -9939 | 66 | -6966 | Pokaż na mapie | |
2 | 1998 | 70 | -2618 | Pokaż na mapie | |
3 | 1051 | 208 | 2231 | lubie_placki | Pokaż na mapie |
4 | -2107 | 62 | -3553 | Pokaż na mapie | |
5 | -30 | 64 | -2114 | Pokaż na mapie | |
6 | 245 | 69 | 2502 | Pokaż na mapie | |
7 | 295 | 72 | 2467 | Pokaż na mapie | |
8 | -1745 | 62 | 2287 | Pokaż na mapie | |
9 | -1766 | 62 | 2317 | Pokaż na mapie | |
10 | 267 | 171 | 2251 | Pokaż na mapie | |
11 | 270 | 75 | 2572 | Pokaż na mapie | |
12 | 319 | 63 | -3553 | Pokaż na mapie | |
13 | 360 | 66 | -3546 | Pokaż na mapie | |
14 | -95 | 66 | -4514 | r4deq__ | Pokaż na mapie |
15 | -164 | 65 | -4451 | r4deq__ | Pokaż na mapie |
16 | -3421 | 70 | 1950 | Pokaż na mapie | |
17 | -3421 | 65 | 1890 | Pokaż na mapie | |
18 | -3374 | 67 | 1881 | Pokaż na mapie | |
19 | -3351 | 71 | 1881 | Pokaż na mapie |
3
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tymczasowy ban | X-Ray | Kondzio21 | 2021-04-09 10:01:59 | 2021-04-30 10:01:59 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-07-31 13:51:55 | 2021-07-31 13:52:25 |
3 | Wyciszenie | obraza | WestCiastek | 2022-02-11 18:07:48 | 2022-02-11 18:13:48 |
Tryb SURVIVAL 1.15:
2023-06-02 19:49:57
Sponsor
2023-06-25 14:51:10
0
0