Podstawowe informacje o PolskaPantera:
2022-10-12 17:28:39
2022-11-14 20:13:57
NIE
Tryb SURVIVAL 1.20:
Nigdy
Gracz
Tryb SURVIVAL 1.19 v3:
Nigdy
Gracz
0
0
Tryb SkyBlock 1.19:
Nigdy
Gracz
0
0
Tryb SURVIVAL 1.19 v2:
2022-11-14 20:15:35
Gracz
570
0
61
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-12 19:02:51 | 2022-10-12 19:03:21 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-12 22:21:10 | 2022-10-12 22:21:40 |
3 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-13 19:34:28 | 2022-10-13 19:34:58 |
4 | KICK | §cCheaty | Automat | 2022-10-14 21:15:49 | Nie dotyczy |
5 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-14 21:21:37 | 2022-10-14 21:22:07 |
6 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-15 19:24:34 | 2022-10-15 19:25:04 |
7 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-15 21:10:16 | 2022-10-15 21:10:46 |
8 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-16 21:12:41 | 2022-10-16 21:13:11 |
9 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-18 17:44:57 | 2022-10-18 17:45:27 |
10 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-19 17:08:05 | 2022-10-19 17:08:35 |
11 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-20 18:44:17 | 2022-10-20 18:44:47 |
12 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-21 20:01:43 | 2022-10-21 20:02:13 |
13 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-21 20:04:36 | 2022-10-21 20:05:06 |
14 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-21 20:07:50 | 2022-10-21 20:08:20 |
15 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-21 21:32:02 | 2022-10-21 21:32:32 |
16 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-21 22:00:28 | 2022-10-21 22:00:58 |
17 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-21 23:02:46 | 2022-10-21 23:03:16 |
18 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-21 23:04:29 | 2022-10-21 23:04:59 |
19 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-21 23:05:50 | 2022-10-21 23:06:20 |
20 | KICK | Cheaty | Automat | 2022-10-28 20:13:19 | Nie dotyczy |
21 | KICK | Cheaty | Automat | 2022-10-28 20:14:11 | Nie dotyczy |
22 | KICK | Cheaty | Automat | 2022-10-28 20:15:21 | Nie dotyczy |
23 | KICK | Cheaty | Automat | 2022-10-28 20:22:26 | Nie dotyczy |
24 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-29 20:41:41 | 2022-10-29 20:42:11 |
25 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-29 23:04:23 | 2022-10-29 23:04:53 |
26 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-30 12:22:52 | 2022-10-30 12:23:22 |
27 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-31 10:43:48 | 2022-10-31 10:44:18 |
28 | Wyciszenie | slowa | iloveminecraft | 2022-10-31 11:45:02 | 2022-10-31 12:05:02 |
29 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-31 19:48:05 | 2022-10-31 19:48:35 |
30 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-31 19:57:59 | 2022-10-31 19:58:29 |
31 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-01 12:03:19 | 2022-11-01 12:03:49 |
32 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-01 12:06:44 | 2022-11-01 12:07:14 |
33 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-01 21:53:40 | 2022-11-01 21:54:10 |
34 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-02 18:35:03 | 2022-11-02 18:35:33 |
35 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-02 19:46:04 | 2022-11-02 19:46:34 |
36 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-02 19:48:13 | 2022-11-02 19:48:43 |
37 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-03 17:57:09 | 2022-11-03 17:57:39 |
38 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-05 16:12:22 | 2022-11-05 16:12:52 |
39 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-05 21:23:25 | 2022-11-05 21:23:55 |
40 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-05 21:42:34 | 2022-11-05 21:43:04 |
41 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-05 22:57:54 | 2022-11-05 22:58:24 |
42 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-06 14:36:11 | 2022-11-06 14:36:41 |
43 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-06 19:46:00 | 2022-11-06 19:46:30 |
44 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-07 16:50:36 | 2022-11-07 16:51:06 |
45 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-09 18:42:13 | 2022-11-09 18:42:43 |
46 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-09 19:02:08 | 2022-11-09 19:02:38 |
47 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-10 20:54:11 | 2022-11-10 20:54:41 |
48 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-10 21:32:38 | 2022-11-10 21:33:08 |
49 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-10 21:48:40 | 2022-11-10 21:49:10 |
50 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-10 22:29:03 | 2022-11-10 22:29:33 |
51 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-11 13:32:27 | 2022-11-11 13:32:57 |
52 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-11 14:16:47 | 2022-11-11 14:17:17 |
53 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-11 18:42:54 | 2022-11-11 18:43:24 |
54 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-11 18:48:13 | 2022-11-11 18:48:43 |
55 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-11 20:28:56 | 2022-11-11 20:29:26 |
56 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-12 23:04:07 | 2022-11-12 23:04:37 |
57 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-13 10:12:58 | 2022-11-13 10:13:28 |
58 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-13 10:34:40 | 2022-11-13 10:35:10 |
59 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-13 10:38:56 | 2022-11-13 10:39:26 |
60 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-13 11:01:43 | 2022-11-13 11:02:13 |
61 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-11-13 11:04:36 | 2022-11-13 11:05:06 |
Tryb SURVIVAL 1.19:
2022-10-31 17:47:58
Gracz
0
0
1
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2022-10-31 17:46:41 | 2022-10-31 17:47:11 |
Tryb WATERBLOCK 1.19:
2022-10-30 16:00:30
Gracz
0
0
Tryb SURVIVAL 1.18:
Nigdy
Gracz
0
0
0
Tryb SURVIVAL 1.17:
2022-10-30 15:57:48
Gracz
1
0
0
Tryb SURVIVAL 1.16:
2022-10-30 15:58:45
Gracz
0
0
0
Tryb SURVIVAL 1.15:
2022-10-30 16:00:11
Gracz
0
0