Podstawowe informacje o nikolas88:
2020-11-14 19:40:44
2021-03-08 21:22:15
Tryb SURVIVAL 1.16.4 #1:
2021-03-01 19:06:39
Gracz
0
3
LP | X | Y | Z | Mapa |
---|---|---|---|---|
1 | 4339 | 71 | -1362 | Pokaż na mapie |
2 | 2606 | 43 | -34 | Pokaż na mapie |
3 | 2632 | 64 | -56 | Pokaż na mapie |
0
Tryb SURVIVAL 1.16.4 #2:
2021-03-08 22:08:09
UltraVIP
2021-03-14 19:58:11
2
28
LP | X | Y | Z | Mapa |
---|---|---|---|---|
1 | -2827 | 62 | 3678 | Pokaż na mapie |
2 | -44 | 58 | -199 | Pokaż na mapie |
3 | -4 | 135 | 1500 | Pokaż na mapie |
4 | -2826 | 63 | 3764 | Pokaż na mapie |
5 | 4916 | 64 | 2989 | Pokaż na mapie |
6 | 4743 | 63 | 3163 | Pokaż na mapie |
7 | 4671 | 56 | -640 | Pokaż na mapie |
8 | 5262 | 92 | 46 | Pokaż na mapie |
9 | 1572 | 52 | 44 | Pokaż na mapie |
10 | 1637 | 57 | 66 | Pokaż na mapie |
11 | -3480 | 63 | -1204 | Pokaż na mapie |
12 | -3450 | 77 | 7691 | Pokaż na mapie |
13 | 5382 | 66 | 2163 | Pokaż na mapie |
14 | -1289 | 176 | -4917 | Pokaż na mapie |
15 | -5507 | 66 | 283 | Pokaż na mapie |
16 | -5467 | 44 | 247 | Pokaż na mapie |
17 | -7317 | 66 | 5496 | Pokaż na mapie |
18 | -7398 | 50 | 5497 | Pokaż na mapie |
19 | 1327 | 72 | -4015 | Pokaż na mapie |
20 | -4024 | 70 | 1160 | Pokaż na mapie |
21 | -583 | 128 | 348 | Pokaż na mapie |
22 | -1973 | 69 | 359 | Pokaż na mapie |
23 | -3684 | 63 | 430 | Pokaż na mapie |
24 | -3991 | 65 | -1394 | Pokaż na mapie |
25 | 2238 | 62 | -469 | Pokaż na mapie |
26 | -400 | 63 | 195 | Pokaż na mapie |
27 | 3008 | 70 | 3655 | Pokaż na mapie |
28 | 2939 | 66 | 3656 | Pokaż na mapie |
59
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-16 12:48:22 | 2020-11-16 12:48:52 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-09 12:02:54 | 2020-12-09 12:03:24 |
3 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-10 12:26:12 | 2020-12-10 12:26:42 |
4 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-11 08:30:03 | 2020-12-11 08:30:33 |
5 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-14 18:40:22 | 2020-12-14 18:40:52 |
6 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-14 20:11:37 | 2020-12-14 20:12:07 |
7 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-14 20:12:22 | 2020-12-14 20:12:52 |
8 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-14 20:13:01 | 2020-12-14 20:13:31 |
9 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-15 11:18:51 | 2020-12-15 11:19:21 |
10 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-19 16:39:24 | 2020-12-19 16:39:54 |
11 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-19 21:21:59 | 2020-12-19 21:22:29 |
12 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-21 12:01:55 | 2020-12-21 12:02:25 |
13 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-21 15:21:27 | 2020-12-21 15:21:57 |
14 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-22 16:37:27 | 2020-12-22 16:37:57 |
15 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-23 17:57:13 | 2020-12-23 17:57:43 |
16 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-24 14:15:55 | 2020-12-24 14:16:25 |
17 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-25 11:55:41 | 2020-12-25 11:56:11 |
18 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-25 12:00:21 | 2020-12-25 12:00:51 |
19 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-02 19:29:47 | 2021-01-02 19:30:17 |
20 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-03 17:50:09 | 2021-01-03 17:50:39 |
21 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-03 20:53:35 | 2021-01-03 20:54:05 |
22 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-05 00:33:05 | 2021-01-05 00:33:35 |
23 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-05 00:56:10 | 2021-01-05 00:56:40 |
24 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-05 22:16:37 | 2021-01-05 22:17:07 |
25 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-10 02:08:00 | 2021-01-10 02:08:30 |
26 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-13 20:04:56 | 2021-01-13 20:05:26 |
27 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-20 08:35:21 | 2021-01-20 08:35:51 |
28 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-27 08:52:07 | 2021-01-27 08:52:37 |
29 | Ostrzeżenie | grif | Ciapciak | 2021-02-01 11:10:37 | 2021-02-15 11:10:37 |
30 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-04 23:37:23 | 2021-02-04 23:37:53 |
31 | Ostrzeżenie | nekanie,utrudnianie gry innym | Filront | 2021-02-05 15:56:35 | 2021-02-19 15:56:35 |
32 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-06 17:29:46 | 2021-02-06 17:30:16 |
33 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-06 23:48:46 | 2021-02-06 23:49:16 |
34 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-11 16:41:21 | 2021-02-11 16:41:51 |
35 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-17 16:13:46 | 2021-02-17 16:14:16 |
36 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-19 11:01:17 | 2021-02-19 11:01:47 |
37 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-25 13:50:29 | 2021-02-25 13:50:59 |
38 | Wyciszenie | obraza i proba ucieczki przed kara xddd | Jacob | 2021-02-26 20:32:38 | 2021-02-26 21:02:38 |
39 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-27 09:52:18 | 2021-02-27 09:52:48 |
40 | Ostrzeżenie | Grief obok dzialki | Kondzio21 | 2021-02-27 16:30:21 | 2021-03-13 16:30:21 |
41 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-28 23:56:16 | 2021-02-28 23:56:46 |
42 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-01 09:18:53 | 2021-03-01 09:19:23 |
43 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-01 09:35:18 | 2021-03-01 09:35:48 |
44 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-01 10:06:54 | 2021-03-01 10:07:24 |
45 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-01 11:31:17 | 2021-03-01 11:31:47 |
46 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-01 11:48:11 | 2021-03-01 11:48:41 |
47 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-01 16:07:41 | 2021-03-01 16:08:11 |
48 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-01 18:51:10 | 2021-03-01 18:51:40 |
49 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-01 18:52:13 | 2021-03-01 18:52:43 |
50 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-01 18:57:21 | 2021-03-01 18:57:51 |
51 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-02 12:57:07 | 2021-03-02 12:57:37 |
52 | Ostrzeżenie | ciagle nekania gracza | Automat | 2021-03-02 15:22:46 | 2021-03-16 15:22:46 |
53 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-02 19:17:42 | 2021-03-02 19:18:12 |
54 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-02 19:28:49 | 2021-03-02 19:29:19 |
55 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-04 21:00:39 | 2021-03-04 21:01:09 |
56 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-05 18:38:13 | 2021-03-05 18:38:43 |
57 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-07 13:44:50 | 2021-03-07 13:45:20 |
58 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-08 21:23:57 | 2021-03-08 21:24:27 |
59 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-08 22:03:07 | 2021-03-08 22:03:37 |
Tryb CaveBlock 1.16.4:
2021-03-05 20:15:08
Gracz
0
0
Tryb GILDIE 1.16.4 (edycja #2):
2021-03-04 17:09:07
Gracz
SamiPrzeciwkoWam
1059
1
0
2
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-27 22:40:01 | 2021-02-27 22:40:31 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-28 21:08:49 | 2021-02-28 21:09:19 |
Tryb EASY SURVIVAL 1.16.4:
2021-02-27 15:55:20
Gracz
6.1K bloków
(Naliczane od 09.07.20)125
(Naliczane od 09.07.20)2
(Naliczane od 09.07.20)9
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
1
LP | X | Y | Z | Mapa |
---|---|---|---|---|
1 | 2114 | 87 | -1857 | Pokaż na mapie |
0
Tryb VANILLA 1.16.4:
Gracz
23.5 bloków
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)Tryb SURVIVAL 1.15.2:
2021-03-02 22:47:09
Gracz
1
LP | X | Y | Z | Mapa |
---|---|---|---|---|
1 | -253 | 68 | 2405 | Pokaż na mapie |
0
Tryb SkyBlock 1.16.4:
Gracz
0
0