Podstawowe informacje o jableq:
2020-04-21 19:18:00
2021-01-15 16:13:23
Tryb SURVIVAL 1.16.4 #1:
2021-01-12 18:37:03
Gracz
1
0
2
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | flood | oliwcia | 2020-07-02 17:57:22 | 2020-07-02 18:12:22 |
2 | Wyciszenie | omijanie cenzury | VaultTec | 2020-08-28 19:46:42 | 2020-08-28 20:06:42 |
Tryb SURVIVAL 1.16.4 #2:
2021-01-15 17:26:12
UltraVIP
2021-02-09 12:59:32
337
16
LP | X | Y | Z | Mapa |
---|---|---|---|---|
1 | 696 | 69 | -861 | Pokaż na mapie |
2 | -496 | 61 | -1708 | Pokaż na mapie |
3 | -519 | 66 | -7607 | Pokaż na mapie |
4 | 1770 | 64 | -1821 | Pokaż na mapie |
5 | 1748 | 62 | -1507 | Pokaż na mapie |
6 | -525 | 65 | -1754 | Pokaż na mapie |
7 | -1464 | 56 | 4339 | Pokaż na mapie |
8 | -1464 | 56 | 4286 | Pokaż na mapie |
9 | -5072 | 68 | -4067 | Pokaż na mapie |
10 | 3832 | 128 | -2045 | Pokaż na mapie |
11 | 4032 | 128 | -1786 | Pokaż na mapie |
12 | 2180 | 22 | 1155 | Pokaż na mapie |
13 | 2183 | 17 | 1180 | Pokaż na mapie |
14 | -4747 | 79 | -4528 | Pokaż na mapie |
15 | -3819 | 62 | 3130 | Pokaż na mapie |
16 | 2716 | 61 | 3540 | Pokaż na mapie |
28
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-22 19:12:57 | 2020-11-22 19:13:27 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-25 16:14:38 | 2020-11-25 16:15:08 |
3 | Wyciszenie | popraw slownictwo mordo | Kundziol | 2020-11-25 18:30:55 | 2020-11-25 19:20:55 |
4 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-26 10:42:05 | 2020-11-26 10:42:35 |
5 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-26 14:19:39 | 2020-11-26 14:20:09 |
6 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-26 17:12:44 | 2020-11-26 17:13:14 |
7 | Wyciszenie | wyzywanie | sosze | 2020-11-27 10:06:14 | 2020-11-27 10:16:14 |
8 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-03 13:41:39 | 2020-12-03 13:42:09 |
9 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-03 13:43:22 | 2020-12-03 13:43:52 |
10 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-05 18:08:14 | 2020-12-05 18:08:44 |
11 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-05 20:09:50 | 2020-12-05 20:10:20 |
12 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-05 20:54:04 | 2020-12-05 20:54:34 |
13 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-08 11:44:59 | 2020-12-08 11:45:29 |
14 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-08 17:46:08 | 2020-12-08 17:46:38 |
15 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-08 20:08:49 | 2020-12-08 20:09:19 |
16 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-09 16:17:35 | 2020-12-09 16:18:05 |
17 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-10 15:21:12 | 2020-12-10 15:21:42 |
18 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-29 19:57:15 | 2020-12-29 19:57:45 |
19 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-31 14:39:56 | 2020-12-31 14:40:26 |
20 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-31 23:11:40 | 2020-12-31 23:12:10 |
21 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-01 13:42:29 | 2021-01-01 13:42:59 |
22 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-03 19:24:27 | 2021-01-03 19:24:57 |
23 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-03 19:25:13 | 2021-01-03 19:25:43 |
24 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-03 19:27:50 | 2021-01-03 19:28:20 |
25 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-03 21:39:25 | 2021-01-03 21:39:55 |
26 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-08 17:32:38 | 2021-01-08 17:33:08 |
27 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-08 18:29:04 | 2021-01-08 18:29:34 |
28 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-12 19:00:28 | 2021-01-12 19:00:58 |
Tryb EASY SURVIVAL 1.16.4:
2021-01-11 16:54:08
Gracz
7.1K bloków
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)10
(Naliczane od 09.07.20)10
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
0
0
Tryb VANILLA 1.16.4:
Gracz
1.2K bloków
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)2
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)Tryb SURVIVAL 1.15.2:
2021-01-13 19:42:01
Gracz
0
13
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | flood | hubi123maskx | 2020-05-01 17:52:36 | 2020-05-01 18:07:36 |
2 | Wyciszenie | flood | Mich3l3k | 2020-05-11 18:30:48 | 2020-05-11 18:55:48 |
3 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-05-16 17:12:37 | 2020-05-16 17:13:07 |
4 | Wyciszenie | flood | Kondzio2002 | 2020-05-19 19:12:56 | 2020-05-19 19:32:56 |
5 | Wyciszenie | flood | billiex | 2020-05-23 12:04:07 | 2020-05-23 12:14:07 |
6 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-05-25 12:10:25 | 2020-05-25 12:10:55 |
7 | Ostrzeżenie | wystawianie shulkerw na ah | _Silveron_ | 2020-05-26 14:43:20 | 2020-06-09 14:43:20 |
8 | Ostrzeżenie | brak wspolpracy z administracja mimo upomnien. | vNatreaa | 2020-05-29 17:51:18 | 2020-06-12 17:51:18 |
9 | Ostrzeżenie | brak wspolpracy z administracja mimo upomnien. | vNatreaa | 2020-05-29 17:53:06 | 2020-06-12 17:53:06 |
10 | Tymczasowy ban | Otrzymales trzecie ostrzezenie | Automat | 2020-05-29 17:53:06 | 2020-06-19 17:53:06 |
11 | Wyciszenie | flood | Tysiaa00 | 2020-06-22 21:47:32 | 2020-06-22 22:02:32 |
12 | Ostrzeżenie | Wystawianie nazwanych itemow na ah pomimo ostrzezen. | Kondzio21 | 2020-06-27 16:34:44 | 2020-07-11 16:34:44 |
13 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-07-17 20:18:44 | 2020-07-17 20:19:14 |
Tryb SkyBlock 1.16.4:
Gracz
0
0