Podstawowe informacje o angellia:
2020-02-08 13:59:26
2021-01-19 17:52:33
Tryb SURVIVAL 1.16.4 #1:
2021-01-19 18:37:03
Admin+
20
29
LP | X | Y | Z | Mapa |
---|---|---|---|---|
1 | -3848 | 64 | 2841 | Pokaż na mapie |
2 | -3857 | 66 | 2889 | Pokaż na mapie |
3 | 3139 | 47 | -3412 | Pokaż na mapie |
4 | 3103 | 49 | -3409 | Pokaż na mapie |
5 | 3103 | 52 | -3372 | Pokaż na mapie |
6 | 3136 | 52 | -3372 | Pokaż na mapie |
7 | -2450 | 61 | 5590 | Pokaż na mapie |
8 | -2518 | 63 | 5658 | Pokaż na mapie |
9 | -2314 | 48 | 5724 | Pokaż na mapie |
10 | -2450 | 32 | 5726 | Pokaż na mapie |
11 | -2518 | 46 | 5726 | Pokaż na mapie |
12 | -2381 | 68 | 5658 | Pokaż na mapie |
13 | -2381 | 52 | 5726 | Pokaż na mapie |
14 | -2383 | 34 | 5590 | Pokaż na mapie |
15 | -2315 | 45 | 5590 | Pokaż na mapie |
16 | -2315 | 46 | 5658 | Pokaż na mapie |
17 | -2518 | 69 | 5590 | Pokaż na mapie |
18 | -701 | 225 | -2421 | Pokaż na mapie |
19 | -4527 | 63 | -834 | Pokaż na mapie |
20 | -2556 | 62 | 5639 | Pokaż na mapie |
21 | -2538 | 75 | -3035 | Pokaż na mapie |
22 | -5004 | 78 | -4092 | Pokaż na mapie |
23 | -2404 | 70 | 5658 | Pokaż na mapie |
24 | -2402 | 33 | 5590 | Pokaż na mapie |
25 | -2450 | 58 | 5658 | Pokaż na mapie |
26 | -757 | 48 | -4073 | Pokaż na mapie |
27 | -825 | 41 | -4073 | Pokaż na mapie |
28 | -794 | 56 | -4043 | Pokaż na mapie |
29 | 5238 | 31 | -779 | Pokaż na mapie |
4
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | obraza gracza | LittleOti | 2020-07-09 11:11:00 | 2020-07-09 11:31:00 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-07-11 12:56:17 | 2020-07-11 12:56:47 |
3 | Wyciszenie | ortografia | angellia | 2020-10-08 17:49:46 | 2020-10-08 17:54:46 |
4 | KICK | elo benc | Jacob | 2020-10-19 13:08:06 | Nie dotyczy |
Tryb SURVIVAL 1.16.4 #2:
2021-01-12 17:58:04
Admin+
0
3
LP | X | Y | Z | Mapa |
---|---|---|---|---|
1 | 2655 | 66 | 1966 | Pokaż na mapie |
2 | 2832 | 62 | 1988 | Pokaż na mapie |
3 | -3051 | 61 | -3832 | Pokaż na mapie |
0
Tryb EASY SURVIVAL 1.16.4:
2021-01-10 16:09:11
Admin+
42.3K bloków
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)1
(Naliczane od 09.07.20)26
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
0
0
Tryb VANILLA 1.16.4:
Admin+
2.1K bloków
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)Tryb SURVIVAL 1.15.2:
2021-01-12 17:56:31
Admin+
16
LP | X | Y | Z | Mapa |
---|---|---|---|---|
1 | -2081 | 63 | 2181 | Pokaż na mapie |
2 | -2112 | 61 | 2172 | Pokaż na mapie |
3 | 5021 | 75 | -4178 | Pokaż na mapie |
4 | 4986 | 75 | -4177 | Pokaż na mapie |
5 | 4948 | 70 | -4091 | Pokaż na mapie |
6 | 4930 | 71 | -4159 | Pokaż na mapie |
7 | 4997 | 71 | -4159 | Pokaż na mapie |
8 | 4998 | 71 | -4227 | Pokaż na mapie |
9 | 4929 | 71 | -4227 | Pokaż na mapie |
10 | 4998 | 63 | -4145 | Pokaż na mapie |
11 | -2069 | 41 | 2123 | Pokaż na mapie |
12 | 6264 | 66 | -3400 | Pokaż na mapie |
13 | 1708 | 80 | -1449 | Pokaż na mapie |
14 | -4148 | 66 | 2729 | Pokaż na mapie |
15 | 3162 | 63 | 293 | Pokaż na mapie |
16 | -3688 | 55 | 5164 | Pokaż na mapie |
7
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-04-06 18:11:29 | 2020-04-06 18:11:59 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-05-12 21:05:42 | 2020-05-12 21:06:12 |
3 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-05-12 21:06:12 | 2020-05-12 21:06:42 |
4 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-05-23 18:05:03 | 2020-05-23 18:05:33 |
5 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-05-31 00:10:06 | 2020-05-31 00:10:36 |
6 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-06-08 17:49:52 | 2020-06-08 17:50:22 |
7 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-06-21 10:24:13 | 2020-06-21 10:24:43 |
Tryb SkyBlock 1.16.4:
Admin+
0
0