Podstawowe informacje o XolcixX:
2020-08-07 15:01:52
2021-03-04 03:27:51
Tryb SURVIVAL 1.16.4 #1:
2021-03-03 17:20:38
Sponsor
2021-03-28 19:17:38
18
1
LP | X | Y | Z | Mapa |
---|---|---|---|---|
1 | -1467 | 49 | -550 | Pokaż na mapie |
2
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-03 04:41:35 | 2021-03-03 04:42:05 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-03 04:43:49 | 2021-03-03 04:44:19 |
Tryb SURVIVAL 1.16.4 #2:
2021-02-26 18:49:10
Sponsor
2021-03-28 19:17:38
0
0
0
Tryb GILDIE 1.16.4 (edycja #2):
Nigdy
Sponsor
2021-03-28 19:17:38
Brak
Brak
Brak
1
0
Tryb EASY SURVIVAL 1.16.4:
2021-03-03 14:37:59
Sponsor
2021-03-28 19:17:38
994.4K bloków
(Naliczane od 09.07.20)98558
(Naliczane od 09.07.20)134
(Naliczane od 09.07.20)7173
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)170
(Naliczane od 09.07.20)478
(Naliczane od 09.07.20)274
(Naliczane od 09.07.20)8
(Naliczane od 09.07.20)540
(Naliczane od 09.07.20)7
(Naliczane od 09.07.20)22
7
LP | X | Y | Z | Mapa |
---|---|---|---|---|
1 | -1720 | 63 | -1419 | Pokaż na mapie |
2 | -1756 | 61 | -1420 | Pokaż na mapie |
3 | -1740 | 63 | -1471 | Pokaż na mapie |
4 | -1690 | 35 | -1445 | Pokaż na mapie |
5 | -2179 | 69 | -1481 | Pokaż na mapie |
6 | 1390 | 66 | 1530 | Pokaż na mapie |
7 | -1654 | 62 | -1448 | Pokaż na mapie |
59
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-14 23:54:40 | 2020-12-14 23:55:10 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-20 01:56:19 | 2020-12-20 01:56:49 |
3 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-27 20:54:30 | 2021-01-27 20:55:00 |
4 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:03:34 | 2021-02-07 06:04:04 |
5 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:04:10 | 2021-02-07 06:04:40 |
6 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:04:42 | 2021-02-07 06:05:12 |
7 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:06:05 | 2021-02-07 06:06:35 |
8 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:07:03 | 2021-02-07 06:07:33 |
9 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:13:54 | 2021-02-07 06:14:24 |
10 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:14:29 | 2021-02-07 06:14:59 |
11 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:15:22 | 2021-02-07 06:15:52 |
12 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:16:13 | 2021-02-07 06:16:43 |
13 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:17:00 | 2021-02-07 06:17:30 |
14 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:18:27 | 2021-02-07 06:18:57 |
15 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:19:00 | 2021-02-07 06:19:30 |
16 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:20:27 | 2021-02-07 06:20:57 |
17 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:22:35 | 2021-02-07 06:23:05 |
18 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:23:56 | 2021-02-07 06:24:26 |
19 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:24:28 | 2021-02-07 06:24:58 |
20 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:26:34 | 2021-02-07 06:27:04 |
21 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:28:45 | 2021-02-07 06:29:15 |
22 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:29:19 | 2021-02-07 06:29:49 |
23 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:30:07 | 2021-02-07 06:30:37 |
24 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:30:40 | 2021-02-07 06:31:10 |
25 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:32:16 | 2021-02-07 06:32:46 |
26 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:33:27 | 2021-02-07 06:33:57 |
27 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:35:23 | 2021-02-07 06:35:53 |
28 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:39:40 | 2021-02-07 06:40:10 |
29 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:43:23 | 2021-02-07 06:43:53 |
30 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:43:54 | 2021-02-07 06:44:24 |
31 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:44:45 | 2021-02-07 06:45:15 |
32 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:45:16 | 2021-02-07 06:45:46 |
33 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:46:04 | 2021-02-07 06:46:34 |
34 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:48:07 | 2021-02-07 06:48:37 |
35 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:51:26 | 2021-02-07 06:51:56 |
36 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:52:02 | 2021-02-07 06:52:32 |
37 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:53:04 | 2021-02-07 06:53:34 |
38 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:53:57 | 2021-02-07 06:54:27 |
39 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:54:41 | 2021-02-07 06:55:11 |
40 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:55:26 | 2021-02-07 06:55:56 |
41 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 06:56:25 | 2021-02-07 06:56:55 |
42 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 07:00:09 | 2021-02-07 07:00:39 |
43 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 07:04:35 | 2021-02-07 07:05:05 |
44 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 07:10:27 | 2021-02-07 07:10:57 |
45 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 07:10:59 | 2021-02-07 07:11:29 |
46 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 07:12:47 | 2021-02-07 07:13:17 |
47 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 07:13:30 | 2021-02-07 07:14:00 |
48 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 07:14:50 | 2021-02-07 07:15:20 |
49 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 07:18:47 | 2021-02-07 07:19:17 |
50 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 07:20:33 | 2021-02-07 07:21:03 |
51 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 07:24:03 | 2021-02-07 07:24:33 |
52 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 07:26:08 | 2021-02-07 07:26:38 |
53 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 07:29:55 | 2021-02-07 07:30:25 |
54 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 07:36:54 | 2021-02-07 07:37:24 |
55 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 07:52:27 | 2021-02-07 07:52:57 |
56 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 08:00:08 | 2021-02-07 08:00:38 |
57 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 08:01:32 | 2021-02-07 08:02:02 |
58 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-11 02:58:05 | 2021-02-11 02:58:35 |
59 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-11 03:48:46 | 2021-02-11 03:49:16 |
Tryb VANILLA 1.16.4:
Sponsor
2021-03-28 19:17:38
63.9K bloków
(Naliczane od 13.07.20)1882
(Naliczane od 13.07.20)25
(Naliczane od 13.07.20)108
(Naliczane od 13.07.20)5
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)9
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)Tryb SURVIVAL 1.15.2:
2021-03-01 23:14:04
Sponsor
2021-03-28 19:17:38
3
LP | X | Y | Z | Mapa |
---|---|---|---|---|
1 | -2557 | 58 | 4137 | Pokaż na mapie |
2 | -2603 | 31 | 4138 | Pokaż na mapie |
3 | 2249 | 69 | 594 | Pokaż na mapie |
0
Tryb SkyBlock 1.16.4:
Gracz
2021-03-28 19:17:38
29
1
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-02 21:03:01 | 2021-03-02 21:03:31 |