Podstawowe informacje o Tmagicc:
2020-07-07 00:41:40
2021-02-27 22:26:13
Tryb SURVIVAL 1.16.4 #1:
2021-02-26 10:00:51
Weteran
145
3
LP | X | Y | Z | Mapa |
---|---|---|---|---|
1 | 2402 | 62 | -3889 | Pokaż na mapie |
2 | 271 | 68 | -196 | Pokaż na mapie |
3 | -1207 | 49 | -7817 | Pokaż na mapie |
119
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | proszenie o itemy | Mich3l3k | 2020-07-31 23:10:04 | 2020-07-31 23:40:04 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-08-03 21:42:36 | 2020-08-03 21:43:06 |
3 | Wyciszenie | Flood | Kondzio21 | 2020-08-06 00:26:59 | 2020-08-06 00:41:59 |
4 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-08-06 18:39:45 | 2020-08-06 18:40:15 |
5 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-08-06 19:45:48 | 2020-08-06 19:46:18 |
6 | Wyciszenie | obraza gracza | angellia | 2020-08-06 21:32:58 | 2020-08-06 21:52:58 |
7 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-08-14 17:13:24 | 2020-08-14 17:13:54 |
8 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-08-16 14:07:23 | 2020-08-16 14:07:53 |
9 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-08-21 21:53:28 | 2020-08-21 21:53:58 |
10 | Wyciszenie | obraza | VaultTec | 2020-08-28 16:57:58 | 2020-08-28 17:22:58 |
11 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-09-12 23:26:07 | 2020-09-12 23:26:37 |
12 | Ostrzeżenie | grief | angellia | 2020-09-20 18:09:33 | 2020-10-04 18:09:33 |
13 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-09-27 11:30:49 | 2020-09-27 11:31:19 |
14 | Wyciszenie | obraaza gracza | angellia | 2020-10-28 11:36:29 | 2020-10-28 11:56:29 |
15 | Wyciszenie | obraza gracza | angellia | 2020-10-28 13:19:15 | 2020-10-28 13:39:15 |
16 | Ostrzeżenie | nekanie gracza | Jacob | 2020-10-28 14:12:41 | 2020-11-11 14:12:41 |
17 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-10-30 22:51:00 | 2020-10-30 22:51:30 |
18 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-08 19:17:18 | 2020-11-08 19:17:48 |
19 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-08 19:23:01 | 2020-11-08 19:23:31 |
20 | BAN | fly | Jacob | 2020-11-10 17:10:59 | Nie dotyczy |
21 | KICK | none | fallen_sunflower | 2020-11-12 17:14:03 | Nie dotyczy |
22 | Ostrzeżenie | przeszkadzanie w mini-evencie | fallen_sunflower | 2020-11-12 17:15:10 | 2020-11-26 17:15:10 |
23 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-14 21:47:30 | 2020-11-14 21:48:00 |
24 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-18 10:34:24 | 2020-11-18 10:34:54 |
25 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-18 12:49:30 | 2020-11-18 12:50:00 |
26 | Ostrzeżenie | grief | angellia | 2020-11-21 12:27:49 | 2020-12-05 12:27:49 |
27 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-25 09:03:04 | 2020-11-25 09:03:34 |
28 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-25 11:25:44 | 2020-11-25 11:26:14 |
29 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-25 12:54:08 | 2020-11-25 12:54:38 |
30 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-27 22:41:12 | 2020-11-27 22:41:42 |
31 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-27 22:42:28 | 2020-11-27 22:42:58 |
32 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-27 22:43:14 | 2020-11-27 22:43:44 |
33 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-28 10:57:13 | 2020-11-28 10:57:43 |
34 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-28 11:40:18 | 2020-11-28 11:40:48 |
35 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-28 22:58:29 | 2020-11-28 22:58:59 |
36 | Wyciszenie | obraza gracza | Tysiaa00 | 2020-11-29 19:22:31 | 2020-11-29 19:37:31 |
37 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-04 10:21:58 | 2020-12-04 10:22:28 |
38 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-04 11:03:26 | 2020-12-04 11:03:56 |
39 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-04 11:16:43 | 2020-12-04 11:17:13 |
40 | Wyciszenie | wulgaryzmy | fallen_sunflower | 2020-12-07 11:55:53 | 2020-12-07 12:25:53 |
41 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-10 10:00:20 | 2020-12-10 10:00:50 |
42 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-10 11:42:17 | 2020-12-10 11:42:47 |
43 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-10 12:47:42 | 2020-12-10 12:48:12 |
44 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-21 11:05:54 | 2020-12-21 11:06:24 |
45 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-21 13:09:08 | 2020-12-21 13:09:38 |
46 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-21 13:54:04 | 2020-12-21 13:54:34 |
47 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-23 12:01:07 | 2020-12-23 12:01:37 |
48 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-23 13:23:25 | 2020-12-23 13:23:55 |
49 | Wyciszenie | obraza gracza | Automat | 2020-12-23 15:30:07 | 2020-12-23 16:30:07 |
50 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-24 18:05:31 | 2020-12-24 18:06:01 |
51 | Wyciszenie | obraza gracza | Automat | 2020-12-28 16:40:30 | 2020-12-28 17:00:30 |
52 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-29 17:53:46 | 2020-12-29 17:54:16 |
53 | Wyciszenie | wyzywanie, obrazanie | anderson | 2020-12-29 18:01:13 | 2020-12-29 18:21:13 |
54 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-29 20:27:05 | 2020-12-29 20:27:35 |
55 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-29 20:28:01 | 2020-12-29 20:28:31 |
56 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-29 21:15:24 | 2020-12-29 21:15:54 |
57 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-31 21:05:59 | 2020-12-31 21:06:29 |
58 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-31 21:19:06 | 2020-12-31 21:19:36 |
59 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-31 23:33:21 | 2020-12-31 23:33:51 |
60 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-04 21:45:19 | 2021-01-04 21:45:49 |
61 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-04 23:07:36 | 2021-01-04 23:08:06 |
62 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-05 15:05:11 | 2021-01-05 15:05:41 |
63 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-05 19:54:35 | 2021-01-05 19:55:05 |
64 | Wyciszenie | Proszem o spokoj ;/ | vMatuszeK | 2021-01-05 20:19:16 | 2021-01-05 20:24:16 |
65 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-05 20:32:25 | 2021-01-05 20:32:55 |
66 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-05 21:39:28 | 2021-01-05 21:39:58 |
67 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-06 16:47:22 | 2021-01-06 16:47:52 |
68 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-06 17:22:02 | 2021-01-06 17:22:32 |
69 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-06 17:23:18 | 2021-01-06 17:23:48 |
70 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-06 18:59:00 | 2021-01-06 18:59:30 |
71 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-06 19:52:51 | 2021-01-06 19:53:21 |
72 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-06 22:36:18 | 2021-01-06 22:36:48 |
73 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-06 22:36:50 | 2021-01-06 22:37:20 |
74 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-06 23:11:42 | 2021-01-06 23:12:12 |
75 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-07 17:06:21 | 2021-01-07 17:06:51 |
76 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-07 18:43:44 | 2021-01-07 18:44:14 |
77 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-07 22:37:22 | 2021-01-07 22:37:52 |
78 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-08 17:19:02 | 2021-01-08 17:19:32 |
79 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-08 19:25:34 | 2021-01-08 19:26:04 |
80 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-08 19:48:44 | 2021-01-08 19:49:14 |
81 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-08 19:49:36 | 2021-01-08 19:50:06 |
82 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-08 20:32:28 | 2021-01-08 20:32:58 |
83 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-08 21:41:02 | 2021-01-08 21:41:32 |
84 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-09 16:51:19 | 2021-01-09 16:51:49 |
85 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-09 16:59:31 | 2021-01-09 17:00:01 |
86 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-09 17:00:33 | 2021-01-09 17:01:03 |
87 | Wyciszenie | obraza | Jacob | 2021-01-10 17:06:30 | 2021-01-10 17:31:30 |
88 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-12 17:51:08 | 2021-01-12 17:51:38 |
89 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-13 18:21:23 | 2021-01-13 18:21:53 |
90 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-13 18:31:20 | 2021-01-13 18:31:50 |
91 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-15 22:08:51 | 2021-01-15 22:09:21 |
92 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-18 10:48:15 | 2021-01-18 10:48:45 |
93 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-19 09:31:14 | 2021-01-19 09:31:44 |
94 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-20 10:54:10 | 2021-01-20 10:54:40 |
95 | Wyciszenie | obraza | Jacob | 2021-01-20 13:49:20 | 2021-01-20 14:14:20 |
96 | Ostrzeżenie | zabijanie po tpa | GouDa | 2021-01-21 12:21:59 | 2021-02-04 12:21:59 |
97 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-21 12:23:20 | 2021-01-21 12:23:50 |
98 | KICK | nie rozumiesz ? | Ciapciak | 2021-02-01 10:31:25 | Nie dotyczy |
99 | KICK | none | Oszki | 2021-02-01 10:31:56 | Nie dotyczy |
100 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-01 11:25:49 | 2021-02-01 11:26:19 |
101 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-02 09:54:48 | 2021-02-02 09:55:18 |
102 | Wyciszenie | wiesz za co | Oszki | 2021-02-02 10:42:26 | 2021-02-02 11:02:26 |
103 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-02 11:46:10 | 2021-02-02 11:46:40 |
104 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 14:22:13 | 2021-02-07 14:22:43 |
105 | Wyciszenie | kultury troche | Mich3l3k | 2021-02-07 18:07:55 | 2021-02-07 18:37:55 |
106 | KICK | none | Oszki | 2021-02-07 19:10:44 | Nie dotyczy |
107 | Ostrzeżenie | przeszkadzanie w evencie | Oszki | 2021-02-07 20:43:13 | 2021-02-21 20:43:13 |
108 | KICK | ochlon | Oszki | 2021-02-07 20:43:46 | Nie dotyczy |
109 | KICK | none | Oszki | 2021-02-07 20:44:23 | Nie dotyczy |
110 | KICK | none | Oszki | 2021-02-07 20:49:11 | Nie dotyczy |
111 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-08 11:01:56 | 2021-02-08 11:02:26 |
112 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-09 10:32:34 | 2021-02-09 10:33:04 |
113 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-09 10:41:23 | 2021-02-09 10:41:53 |
114 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-11 08:11:18 | 2021-02-11 08:11:48 |
115 | Wyciszenie | wulgaryzmy | Oszki | 2021-02-11 09:22:57 | 2021-02-11 09:42:57 |
116 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-12 23:46:25 | 2021-02-12 23:46:55 |
117 | Ostrzeżenie | zabijanie po tpa | Filront | 2021-02-17 11:30:31 | 2021-03-03 11:30:31 |
118 | Ostrzeżenie | zabijanie po tpa | Filront | 2021-02-17 11:38:31 | 2021-03-03 11:38:31 |
119 | Tymczasowy ban | Otrzymales trzecie ostrzezenie | Automat | 2021-02-17 11:38:31 | 2021-03-10 11:38:31 |
Tryb SURVIVAL 1.16.4 #2:
2021-02-17 12:16:54
Weteran
4
0
32
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-29 17:04:58 | 2020-11-29 17:05:28 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-07 12:44:09 | 2020-12-07 12:44:39 |
3 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-07 12:44:54 | 2020-12-07 12:45:24 |
4 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-07 14:13:18 | 2020-12-07 14:13:48 |
5 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-09 12:12:19 | 2020-12-09 12:12:49 |
6 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-31 16:26:16 | 2020-12-31 16:26:46 |
7 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-05 17:13:24 | 2021-01-05 17:13:54 |
8 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-05 22:53:41 | 2021-01-05 22:54:11 |
9 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-07 21:39:38 | 2021-01-07 21:40:08 |
10 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-07 21:53:35 | 2021-01-07 21:54:05 |
11 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-07 22:10:10 | 2021-01-07 22:10:40 |
12 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-09 23:03:09 | 2021-01-09 23:03:39 |
13 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-09 23:08:44 | 2021-01-09 23:09:14 |
14 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-10 20:35:53 | 2021-01-10 20:36:23 |
15 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-10 20:56:47 | 2021-01-10 20:57:17 |
16 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-10 20:58:11 | 2021-01-10 20:58:41 |
17 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-10 21:08:15 | 2021-01-10 21:08:45 |
18 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-10 21:13:55 | 2021-01-10 21:14:25 |
19 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-10 22:01:19 | 2021-01-10 22:01:49 |
20 | Wyciszenie | obrazanie z wulgaryzmami | vMatuszeK | 2021-01-10 22:18:41 | 2021-01-10 22:48:41 |
21 | Ostrzeżenie | Obraza z ominieciem filtru | vMatuszeK | 2021-01-10 22:19:06 | 2021-01-24 22:19:06 |
22 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-11 20:33:33 | 2021-01-11 20:34:03 |
23 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-11 22:52:38 | 2021-01-11 22:53:08 |
24 | Wyciszenie | omijanie cenzury | GouDa | 2021-01-15 19:49:30 | 2021-01-15 20:04:30 |
25 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-15 20:09:47 | 2021-01-15 20:10:17 |
26 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-19 10:45:06 | 2021-01-19 10:45:36 |
27 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-19 15:53:57 | 2021-01-19 15:54:27 |
28 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-19 15:54:30 | 2021-01-19 15:55:00 |
29 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-20 15:19:42 | 2021-01-20 15:20:12 |
30 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-20 18:18:22 | 2021-01-20 18:18:52 |
31 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-21 11:32:21 | 2021-01-21 11:32:51 |
32 | Wyciszenie | omijanie cenzury | Jacob | 2021-01-21 11:35:49 | 2021-01-21 11:55:49 |
Tryb GILDIE 1.16.4 (edycja #2):
2021-02-27 22:26:52
Weteran
Brak
Brak
Brak
26
0
Tryb EASY SURVIVAL 1.16.4:
2021-02-17 11:44:08
Weteran
108.6K bloków
(Naliczane od 09.07.20)376
(Naliczane od 09.07.20)251
(Naliczane od 09.07.20)104
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)3
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)5
(Naliczane od 09.07.20)3
2
LP | X | Y | Z | Mapa |
---|---|---|---|---|
1 | 3367 | 3 | 4760 | Pokaż na mapie |
2 | 1954 | 72 | 2161 | Pokaż na mapie |
10
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | KICK | none | vNatreaa | 2020-10-16 21:59:31 | Nie dotyczy |
2 | KICK | none | vNatreaa | 2020-10-16 22:00:05 | Nie dotyczy |
3 | Ostrzeżenie | Palenie graczy lawa | Kondzio21 | 2021-01-03 01:18:51 | 2021-01-17 01:18:51 |
4 | KICK | SPAM | vMatuszeK | 2021-01-05 19:12:10 | Nie dotyczy |
5 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-05 16:41:25 | 2021-02-05 16:41:55 |
6 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-06 17:02:46 | 2021-02-06 17:03:16 |
7 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-06 17:07:36 | 2021-02-06 17:08:06 |
8 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-06 17:11:55 | 2021-02-06 17:12:25 |
9 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-06 17:18:00 | 2021-02-06 17:18:30 |
10 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-06 17:21:58 | 2021-02-06 17:22:28 |
Tryb VANILLA 1.16.4:
Weteran
165.8K bloków
(Naliczane od 13.07.20)4761
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)7048
(Naliczane od 13.07.20)51
(Naliczane od 13.07.20)2
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)64
(Naliczane od 13.07.20)64
(Naliczane od 13.07.20)36
(Naliczane od 13.07.20)1
(Naliczane od 13.07.20)Tryb SURVIVAL 1.15.2:
2021-02-13 12:58:43
Weteran
2
LP | X | Y | Z | Mapa |
---|---|---|---|---|
1 | -1539 | 64 | -1513 | Pokaż na mapie |
2 | 4681 | 66 | -866 | Pokaż na mapie |
1
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | flood | Nahya | 2020-11-19 11:25:51 | 2020-11-19 11:45:51 |
Tryb SkyBlock 1.16.4:
Weteran
0
1
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-10-11 17:47:21 | 2020-10-11 17:47:51 |