Podstawowe informacje o Radeq_004:
2020-07-20 20:20:14
2021-03-08 19:59:46
Tryb SURVIVAL 1.16.4 #1:
2021-03-08 20:33:11
Sponsor
2021-04-04 19:26:07
60
12
LP | X | Y | Z | Mapa |
---|---|---|---|---|
1 | 415 | 6 | 408 | Pokaż na mapie |
2 | 63 | 61 | -6498 | Pokaż na mapie |
3 | 4029 | 47 | 3692 | Pokaż na mapie |
4 | -538 | 66 | 4927 | Pokaż na mapie |
5 | -369 | 128 | -3105 | Pokaż na mapie |
6 | -2984 | 59 | 5480 | Pokaż na mapie |
7 | 2441 | 53 | -320 | Pokaż na mapie |
8 | 3223 | 38 | -2105 | Pokaż na mapie |
9 | -462 | 58 | 4922 | Pokaż na mapie |
10 | 1529 | 64 | 3891 | Pokaż na mapie |
11 | -2093 | 145 | 5154 | Pokaż na mapie |
12 | -95 | 67 | -4514 | Pokaż na mapie |
68
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-07-20 20:23:25 | 2020-07-20 20:23:55 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-07-21 17:41:43 | 2020-07-21 17:42:13 |
3 | Ostrzeżenie | prba zabicia po tp | VaultTec | 2020-07-21 17:55:14 | 2020-08-04 17:55:14 |
4 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-07-21 17:55:56 | 2020-07-21 17:56:26 |
5 | BAN | obraza administracji | billiex | 2020-07-21 17:56:25 | Nie dotyczy |
6 | Wyciszenie | zasmiecanie chatu | Jacob | 2020-11-07 18:44:18 | 2020-11-07 19:14:18 |
7 | Wyciszenie | omijanie cenzury | Jacob | 2020-11-11 15:23:26 | 2020-11-11 15:53:26 |
8 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-11 19:38:20 | 2020-11-11 19:38:50 |
9 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-13 19:24:36 | 2020-11-13 19:25:06 |
10 | Wyciszenie | flood | billiex | 2020-11-27 20:03:27 | 2020-11-27 20:23:27 |
11 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-28 16:18:02 | 2020-11-28 16:18:32 |
12 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-29 15:20:24 | 2020-11-29 15:20:54 |
13 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-11-30 22:05:05 | 2020-11-30 22:05:35 |
14 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-06 16:40:42 | 2020-12-06 16:41:12 |
15 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-06 19:27:50 | 2020-12-06 19:28:20 |
16 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-09 20:14:15 | 2020-12-09 20:14:45 |
17 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-21 18:17:57 | 2020-12-21 18:18:27 |
18 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-21 18:18:27 | 2020-12-21 18:18:57 |
19 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-21 18:18:58 | 2020-12-21 18:19:28 |
20 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-23 11:24:46 | 2020-12-23 11:25:16 |
21 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-23 11:25:18 | 2020-12-23 11:25:48 |
22 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-23 11:26:01 | 2020-12-23 11:26:31 |
23 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-26 12:57:43 | 2020-12-26 12:58:13 |
24 | Ostrzeżenie | grief obok dzialki | Filront | 2020-12-26 13:48:31 | 2021-01-09 13:48:31 |
25 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-26 21:36:25 | 2020-12-26 21:36:55 |
26 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2020-12-31 19:49:46 | 2020-12-31 19:50:16 |
27 | Wyciszenie | Nieodpowiednie slownictwo | vMatuszeK | 2021-01-01 21:00:16 | 2021-01-01 21:05:16 |
28 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-01 21:10:38 | 2021-01-01 21:11:08 |
29 | Wyciszenie | obraza i omijanie cenzury | GouDa | 2021-01-01 21:11:35 | 2021-01-01 21:51:35 |
30 | Wyciszenie | Obraza. | vMatuszeK | 2021-01-02 17:22:51 | 2021-01-02 18:02:51 |
31 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-02 20:31:42 | 2021-01-02 20:32:12 |
32 | Ostrzeżenie | uprzykrzania zycie graczom na dzialce | vMatuszeK | 2021-01-03 10:11:23 | 2021-01-17 10:11:23 |
33 | Wyciszenie | wywolywanie spamu | Jacob | 2021-01-03 18:42:09 | 2021-01-03 19:12:09 |
34 | Wyciszenie | Obraza | sosze | 2021-01-03 20:08:46 | 2021-01-03 20:18:46 |
35 | Wyciszenie | Obraza | vMatuszeK | 2021-01-05 21:00:15 | 2021-01-05 21:10:15 |
36 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-06 20:35:34 | 2021-01-06 20:36:04 |
37 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-07 21:46:33 | 2021-01-07 21:47:03 |
38 | KICK | none | Oszki | 2021-01-08 18:17:58 | Nie dotyczy |
39 | Ostrzeżenie | zabijanie po Tp | sosze | 2021-01-10 19:19:38 | 2021-01-24 19:19:38 |
40 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-11 22:03:21 | 2021-01-11 22:03:51 |
41 | Ostrzeżenie | none | sosze | 2021-01-11 23:01:33 | Nie dotyczy |
42 | Tymczasowy ban | Otrzymales trzecie ostrzezenie | Automat | 2021-01-11 23:01:34 | 2021-02-01 23:01:34 |
43 | Wyciszenie | prowokacja do klotni | Jinniee3 | 2021-01-13 21:35:13 | 2021-01-13 21:55:13 |
44 | Wyciszenie | Niestosowna wypowiedz | vMatuszeK | 2021-01-14 20:43:41 | 2021-01-14 20:53:41 |
45 | Ostrzeżenie | zabijanie na dzialce | vMatuszeK | 2021-01-15 17:40:03 | 2021-01-29 17:40:03 |
46 | Tymczasowy ban | Otrzymales czwarte ostrzezenie | Automat | 2021-01-15 17:40:03 | 2021-02-05 17:40:03 |
47 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-05 19:28:43 | 2021-02-05 19:29:13 |
48 | Ostrzeżenie | zabijanie po tpa | Oszki | 2021-02-05 21:07:06 | 2021-02-19 21:07:06 |
49 | Ostrzeżenie | zabijanie po tpa | Ciapciak | 2021-02-06 13:38:15 | 2021-02-20 13:38:15 |
50 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-07 18:42:23 | 2021-02-07 18:42:53 |
51 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-08 10:52:05 | 2021-02-08 10:52:35 |
52 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-08 17:55:38 | 2021-02-08 17:56:08 |
53 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-08 21:30:52 | 2021-02-08 21:31:22 |
54 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-09 11:03:32 | 2021-02-09 11:04:02 |
55 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-10 08:15:02 | 2021-02-10 08:15:32 |
56 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-10 10:13:48 | 2021-02-10 10:14:18 |
57 | Ostrzeżenie | zabicie poprzez wypchanie z dzialki | Oszki | 2021-02-10 20:56:42 | 2021-02-24 20:56:42 |
58 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-14 21:54:27 | 2021-02-14 21:54:57 |
59 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-15 07:35:05 | 2021-02-15 07:35:35 |
60 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-15 10:33:53 | 2021-02-15 10:34:23 |
61 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-16 09:42:46 | 2021-02-16 09:43:16 |
62 | Ostrzeżenie | grief targowiska | GouDa | 2021-02-16 20:04:26 | 2021-03-02 20:04:26 |
63 | Tymczasowy ban | Otrzymales trzecie ostrzezenie | Automat | 2021-02-16 20:04:26 | 2021-03-09 20:04:26 |
64 | Ostrzeżenie | zabicie poprzez wypchanie z dzialki | vMatuszeK | 2021-02-16 21:13:46 | 2021-03-02 21:13:46 |
65 | Tymczasowy ban | Otrzymales czwarte ostrzezenie | Automat | 2021-02-16 21:13:46 | 2021-03-09 21:13:46 |
66 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-02-28 13:18:16 | 2021-02-28 13:18:46 |
67 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-03 11:03:55 | 2021-03-03 11:04:25 |
68 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-03 11:06:19 | 2021-03-03 11:06:49 |
Tryb SURVIVAL 1.16.4 #2:
2021-03-05 19:26:07
Sponsor
2021-04-04 19:26:07
3
1
LP | X | Y | Z | Mapa |
---|---|---|---|---|
1 | 1621 | 73 | 1590 | Pokaż na mapie |
2
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-12 00:50:54 | 2021-01-12 00:51:24 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-05 19:25:22 | 2021-03-05 19:25:52 |
Tryb CaveBlock 1.16.4:
2021-03-08 19:54:41
Gracz
5
2
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-05 18:03:08 | 2021-03-05 18:03:38 |
2 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-03-05 19:12:04 | 2021-03-05 19:12:34 |
Tryb GILDIE 1.16.4 (edycja #2):
2021-02-28 19:24:56
Sponsor
2021-04-04 19:26:07
Brak
Brak
Brak
1
0
Tryb EASY SURVIVAL 1.16.4:
2021-03-05 18:28:50
Sponsor
2021-04-04 19:26:07
1.4K bloków
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)1
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
(Naliczane od 09.07.20)0
0
0
Tryb VANILLA 1.16.4:
Sponsor
2021-04-04 19:26:07
112.8K bloków
(Naliczane od 13.07.20)1803
(Naliczane od 13.07.20)8
(Naliczane od 13.07.20)273
(Naliczane od 13.07.20)10
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)11
(Naliczane od 13.07.20)13
(Naliczane od 13.07.20)6
(Naliczane od 13.07.20)0
(Naliczane od 13.07.20)Tryb SURVIVAL 1.15.2:
2021-03-05 20:41:15
Sponsor
2021-04-04 19:26:07
0
0
Tryb SkyBlock 1.16.4:
Gracz
2021-04-04 19:26:07
14
5
LP | Typ kary | Powód | Nadający | Data otrzymania | Data wygaśnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-29 19:47:07 | 2021-01-29 19:47:37 |
2 | KICK | alt + f4 | Mich3l3k | 2021-01-31 18:33:21 | Nie dotyczy |
3 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-31 21:40:01 | 2021-01-31 21:40:31 |
4 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-31 21:47:03 | 2021-01-31 21:47:33 |
5 | Wyciszenie | Niedozwolone slowa | Automat | 2021-01-31 21:54:17 | 2021-01-31 21:54:47 |